——2023-09-13——
关於经二零二三年五月十日第十九期《澳门特别行政区公报》第二组刊登的社会工作者专业资格认可考试通告(考试编号:1/CPAS/2023),社会工作者专业委员会现根据第1/2022号行政法规第四条第三款的规定公布认可考试的最后评核结果:
一、成绩及格:应考人编号 | 身份证编号 |
231003 | XXXX7758 |
231004 | XXXX4326 |
231005 | XXXX2282 |
231006 | XXXX4977 |
231007 | XXXX0573 |
231008 | XXXX0581 |
231009 | XXXX5406 |
231010 | XXXX5472 |
231011 | XXXX9846 |
231012 | XXXX0903 |
231013 | XXXX0349 |
231014 | XXXX5923 |
231015 | XXXX0858 |
231016 | XXXX6337 |
231017 | XXXX6868 |
231018 | XXXX1591 |
231019 | XXXX7183 |
231020 | XXXX7945 |
231021 | XXXX3623 |
231022 | XXXX0719 |
231023 | XXXX3463 |
231024 | XXXX2370 |
231025 | XXXX9973 |
231026 | XXXX5535 |
231027 | XXXX8949 |
231028 | XXXX3616 |
231029 | XXXX0602 |
231030 | XXXX8993 |
231032 | XXXX8995 |
231033 | XXXX5167 |
231034 | XXXX5394 |
231035 | XXXX1765 |
231036 | XXXX9945 |
231037 | XXXX7601 |
231038 | XXXX0163 |
231039 | XXXX9702 |
231040 | XXXX3313 |
231041 | XXXX6086 |
231042 | XXXX9995 |
231043 | XXXX1261 |
231044 | XXXX8655 |
231045 | XXXX0902 |
231046 | XXXX0997 |
231047 | XXXX4097 |
231048 | XXXX6224 |
231049 | XXXX8650 |
231050 | XXXX9442 |
231051 | XXXX8526 |
231052 | XXXX9496 |
231053 | XXXX6053 |
231054 | XXXX8012 |
231055 | XXXX4271 |
231056 | XXXX5145 |
231057 | XXXX6102 |
231059 | XXXX6748 |
231060 | XXXX9293 |
231061 | XXXX3713 |
231062 | XXXX7788 |
231063 | XXXX3650 |
231064 | XXXX3820 |
231065 | XXXX7942 |
231066 | XXXX7421 |
231067 | XXXX4166 |
231068 | XXXX1302 |
231069 | XXXX4487 |
231070 | XXXX5833 |
基於上表之应考人已满足第5/2019号法律第十一条第一款规定的全部要件,根据社会工作者专业委员会2023年9月13日作出的决议,上表之应考人提出的专业资格认可申请已获批准。
二、成绩不及格:应考人编号 | 身份证编号 |
231001 | XXXX6958 |
231002 | XXXX7011 |
231031 | XXXX0937 |
231058 | XXXX0097 |
基於上表之应考人不符合第5/2019号法律第十一条第一款(三)项的规定,根据社会工作者专业委员会2023年9月13日作出的决议,上表之应考人提出的专业资格认可申请不获批准。对於委员会的决议,利害关系人可根据第5/2019号法律第九条的规定,自接获通知之日起十五日内向委员会提出声明异议,又或於三十日内向行政法院提出司法上诉。
社会工作者专业委员会